quantum A-Data CH11 500Gb Ext. 2.5 Inch | 865.000,- |
A-Data CH11 750Gb Ext. 2.5 Inch | 1.024.000,- |
A-Data CH91 Classic 320Gb Ext. 2.5 Inch | 565.000,- |
A-Data CH91 Classic 500Gb Ext. 2.5 Inch | 757.000,- |
A-Data HD-710 1 TB | 952.000,- |
A-Data HD-710 500Gb | 673.000,- |
A-Data HV-610 ! TB White | 894.000,- |
A-Data HV-610 500Gb White | 615.000,- |
A-Data NH-92 320Gb Tipis Ext. 2.5 Inch | 490.000,- |
A-Data Nobility NH01 500Gb USB 3.0 Black Ext. 2.5 Inch | 690.000,- |
A-Data Nobility NH01 640Gb USB 3.0 Black Ext. 2.5 Inch | 789.000,- |
A-Data Nobility NH01 750Gb USB 3.0 Black Ext. 2.5 Inch | 846.000,- |
A-Data SH-93 1 TB | 1.013.000,- |
A-Data SH-93 500Gb (Shockproof/Waterproof) Ext. 2.5 Inch | 635.000,- |
A-Data SH-93 640Gb (Shockproof/Waterproof) Ext. 2.5 Inch | 942.000,- |
A-Data SH-93 750Gb (Shockproof/Waterproof) Ext. 2.5 Inch | 971.000,- |
Astone 160Gb GEAR 288 Ext. 2.5 Inch | 472.000,- |
Astone 320Gb GEAR 288 Ext. 2.5 Inch | 587.000,- |
Astone 500Gb GEAR 288 Ext. 2.5 Inch | 808.000,- |
Astone AS-2SOT-160Gb Gear290 Ext. 2.5 Inch | 496.000,- |
Axioo 250Gb Ext. 2.5 Inch | 500.000,- |
Axioo 320Gb Ext. 2.5 Inch | 570.000,- |
Buffalo 1 TB HD-LBU3 Drive Station HD-LB1.0TU3 | 1.385.000,- |
Buffalo 1 TB Pro NAS Link Station LS-V1.0TL | 2.115.000,- |
Buffalo 2 TB Duo USB 3.0 Raid Drive Station HD-WL2TU3R1 | 3.308.000,- |
Buffalo 2 TB HD-LBU3 Drive Station HD-LB2.0TU3 | 1.750.000,- |
Buffalo 3 TB HD-LBU3 Drive Station HD-LB3.0TU3 | 2.846.000,- |
Buffalo 4 TB Duo NAS Link Station LS-WX4.0TL/R1 | 4.509.000,- |
Buffalo 4 TB Duo USB 3.0 Raid Drive Station HD-WL4TU3R1 | 4.327.000,- |
Buffalo 6 TB Duo USB 3.0 Raid Drive Station HD-WL6TU3R1 | 6.346.000,- |
Buffalo HD-PA1.0TU3 1 TB Dual Interface USB 3.0 & Thunderbolt | 2.683.000,- |
Buffalo HD-PA500TU3 500GbDual Interface USB 3.0 & Thunderbold | 2.308.000,- |
Buffalo HD-PZ1.0U3 1 TB Ruggedized,secure portable USB 3.0 Hard Drive | 1.231.000,- |
Buffalo HD-PZ500U3 500Gb Ruggedized,secure portable USB 3.0 Hard Drive | 817.000,- |
Buffalo HD-QL12TU3R5 12 TB USB 3.0 External Four Hard Drive | 12.509.000,- |
Buffalo HD-QL4TU3R5 4.0 TB USB 3.0 External Four Hard Drive | 6.538.000,- |
Buffalo HD-QL8TU3R5 8.0 TB USB 3.0 External Four Hard Drive | 7.836.000,- |
Buffalo LS-X1.0TL Link Station Live 1.0 TB | 1.836.000,- |
Buffalo LS-X2.0TL Link Station Live 2.0 TB | 2.211.000,- |
Buffalo LS-X3.0TL Link Station Live 3.0 TB | 3.298.000,- |
Buffalo Mini Station Plus USB 3.0 HD-PNTU3 1 TB Ext. 2.5 Inch HD-PNT1.0U3 | 1.115.000,- |
Buffalo Mini Station Plus USB 3.0 HD-PNTU3 500Gb Ext. 2.5 Inch HD-PNT500U3 | 736.000,- |
Buffalo Mini Station Pocket USB 3.0 HD-PCTU3 1 TB Ext. 2.5 Inch HD-PCT1TU3 | 1.029.000,- |
Buffalo Mini Station Pocket USB 3.0 HD-PCTU3 500Gb Ext. 2.5 Inch HD-PCT500U3 | 712.000,- |
Hitachi 500Gb (Simple Touch) Ext. 2.5 Inch | 750.000,- |
Hitachi Simple Basic 750Gb USB 2.0 Ext. 2.5 Inch | 730.000,- |
Hitachi Touro Mobile 500Gb USB 2.0 Ext. 2.5 Inch | 687.000,- |
Hitachi Touro Mobile 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 582.000,- |
HP 1 TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 1.197.000,- |
HP 1 TB USB 3.0 Ext 3.5 Inch | 1.085.000,- |
HP 2 TB USB 3.0 Ext 3.5 Inch | 1.340.000,- |
HP 3 TB USB 3.0 Ext. 3.5 Inch | 1.745.000,- |
HP 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 846.000,- |
HP 750Gb USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 1.082.000,- |
Patriot Gear Box Nas Solution Ext. 3.5 Inch | 481.000,- |
PATRIOT Javelin Ext.3.5 Inch | 3.509.000,- |
Patriot Valkyrie Nas Solution 2-Bay Gigabit Network,Raid 0,1 JBOD Ext. 3.5 Inch | 1.154.000,- |
Seagate 1TB Free Agent Go Flex USB 2.0 Ext. 3.5 Inch | 945.000,- |
Seagate 1TB Expansion Desktop USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 952.000,- |
Seagate 1TB Free Agent Go Flex USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 955.000,- |
Seagate 1TB Free Agent Go Flex USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 1.005.000,- |
Seagate 2 TB Expansion Desktop USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.123.000,- |
Seagate 2TB Free Agent Go Flex USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.269.000,- |
Seagate 3 TB Expansion Desktop USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.601.000,- |
Seagate 3TB Free Agent Go Flex USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.774.000,- |
Seagate Backup Plus Desktop 2 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.308.000,- |
Seagate Backup Plus Desktop 3 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.721.000,- |
Seagate Backup Plus Freeagent 1 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 935.000,- |
Seagate Backup Plus Freeagent 500Gb USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 656.000,- |
Seagate Expansion Portable 1Tb USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 909.000,- |
Seagate Expansion Portable 500Gb USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 668.000,- |
Seagate Falcon Desktop 2 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.293.000,- |
Seagate Falcon Desktop 3 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.606.000,- |
Seagate Falcon Expansion Portable 1 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 906.000,- |
Seagate Falcon Expansion Portable 500Gb USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 644.000,- |
Seagate Free Agent Go Flek 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 692.000,- |
Seagate Free Agent Go Flex 1TB (Compatible For MAC) USB 2.0 Ext. 2.5 Inch | 1.096.000,- |
Seagate Free Agent Go Flex 500Gb (Compatible For MAC) USB 2.0 Ext. 2.5 Inch | 745.000,- |
Silicon Power A10 320Gb Ext. 2.5 Inch | 491.000,- |
Silicon Power A10 640Gb 2.5 Inch Harddisk External External | 673.000,- |
Silicon Power A50 320Gb Ext. 2.5 Inch | 481.000,- |
Silicon Power A80 640Gb Ext. 2.5 Inch | 913.000,- |
Silicon Power A80 750Gb Ext. 2.5 Inch | 1.010.000,- |
Silicon Power S10 500Gb Ext. 2.5 Inch | 798.000,- |
Silicon Power S10 640Gb Ext. 2.5 Inch | 799.000,- |
Silicon Power S10 750Gb Ext. 2.5 Inch | 760.000,- |
Silicon Power S20 500Gb Ext.2.5 Inch | 885.000,- |
Simbadda 320Gb USB 2.0 SimDisk (Compatible For MAC) Ext. 2.5 Inch | 480.000,- |
Spectra 250Gb USB 2.0 Ext.2.5 Inch | 577.000,- |
Spectra 320Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 606.000,- |
Spectra 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 683.000,- |
Spectra 750Gb USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 856.000,- |
Toshiba 320Gb USB 2.0 | 577.000,- |
Toshiba Canvio Basic 1 TB USB 3.0 (Without Software) Ext. 2.5 Inch | 875.000,- |
Toshiba Canvio Basic 500Gb USB 3.0 (Without Software) Ext. 2.5 Inch | 587.000,- |
Toshiba Canvio Series 1 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 995.000,- |
Toshiba Canvio Series 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 697.000,- |
Toshiba Canvio Series 750Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 827.000,- |
Transcend 1 TB Storejet Anti Shock USB 2.0 Ext.2.5 Inch | 952.000,- |
Transcend 1 TB Storejet Anti Shock USB 2.0 Ext 3.5 Inch | 1.010.000,- |
Transcend 1 TB Storejet Anti Shock USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 952.000,- |
Transcend 1 TB Storejet Sata U (Ultra) Ext.3.5 Inch | 1.365.000,- |
Transcend 2 TB Storejet USB 2.0 Ext.3.5 Inch | 1.365.000,- |
Transcend 2 TB Sorejet USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.423.000,- |
Transcend 2 TB Storejet Sata T3 USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.322.000,- |
Transcend 320Gb Storejet Anti Shock USB 2.0 Ext. 2.5 Inch | 635.000,- |
Transcend 500Gb Storejet Anti Shock USB 2.0 Ext. 2.5 Inch | 673.000,- |
Transcend 500Gb Storejet Anti Shock USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 702.000,- |
Transcend 500Gb Storejet Sata U (Ultra) Ext.3.5 Inch | 1.077.000,- |
Transcend 640Gb Storejet Anti Shock USB 2.0 Ext.2.5 Inch | 923.000,- |
Transcend 640Gb Storejet Anti Shock USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 962.000,- |
Transcend 750Gb Storejet Anti Shock USB 2.0 Ext.2.5 Inch | 875.000,- |
Transcend 750Gb Storejet Anti Shock USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 933.000,- |
Transcend Storejet Cloud 10K 32Gb Wireless Storage | 1.115.000,- |
Transcend Storejet Cloud 10K 64Gb | 1.885.000,- |
WDC 1 TB Usb + Firewire WD Passport Studio Ext.2.5 Inch | 1.361.000,- |
WDC 1 TB WD Elements Portable USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 853.000,- |
WDC 1 TB WD My Book Live Ext. 3.5 Inch | 1.200.000,- |
WDC 1 TB WD My Book Mac Edition Ext.3.5 Inch | 971.000,- |
WDC 1 TB WD Passport Mac Edition (WDBABW0010BSL-PESN) Ext 2.5 Inch | 918.000,- |
WDC 1 TB WD Passport Mac Edition (WDBBXV0010BBK-PESN) Ext 2.5 Inch | 918.000,- |
WDC 12 TB WD Sentinel WDBLGT0120KBK-SESN | 14.705.000,- |
WDC 1Tb USB 3.0 WD Passport Essential Ext. 2.5 Inch | 921.000,- |
WDC 1TB WD My Book Essential USB 3.0 | 928.000,- |
WDC 1TB WD My Book Studio Edition (Usb,Firewire) | 1.174.000,- |
WDC 2 TB USB 3.0 WD Passport Essential Ext.2.5 Inch | 1.562.000,- |
WDC 2 TB Usb+Firewire WD Passport Studio Ext.2.5 Inch | 2.159.000,- |
WDC 2 TB WD My Book Live Ext. 3.5 Inch | 1.476.000,- |
WDC 2 TB WD My Book Mac Edition Ext.3.5 Inch | 1.260.000,- |
WDC 2TB WD My Book Essential USB 3,0 | 1.062.000,- |
WDC 2TB WD My Book Studio Edition (Usb,Firewire) | 1.389.000,- |
WDC 2TB WD My Book Studio Edition II (Usb,Firewire,eSATA) | 2.149.000,- |
WDC 3 TB WD My Book Live Ext. 3.5 Inch | 1.788.000,- |
WDC 3 TB WD My Book Mac Edition Ext.3.5 Inch | 1.625.000,- |
WDC 320Gb USB 2.0 WD Passport AV Ext. 2.5 Inch | 673.000,- |
WDC 320Gb WD Passport Mac Edition (WDBAAB3200ACH-PESN) Ext 2.5 Inch | 660.000,- |
WDC 3TB WD My Book Essential USB 3,0 | 1.448.000,- |
WDC 3TB WD My Book Studio Edition (Usb,Firewire) | 1.760.000,- |
WDC 4 TB WD My Book Essential USB 3.0 | 2.060.000,- |
WDC 4 TB WD My Book Live Duo WDBVHT0040JCH-XXXX | 3.090.000,- |
WDC 4 TB WD Sentinel WDBLGT0040KBK-SESN | 8.740.000,- |
WDC 4TB WD My Book Studio Edition II (Usb,Firewire,eSATA) | 3.231.000,- |
WDC 4TB WD ShareSpace-Raid (Gigabit/USB) | 4.707.000,- |
WDC 500Gb USB 3.0 WD Passport Essential Ext. 2.5 Inch | 649.000,- |
WDC 500Gb Usb+Firewire WD Passport Studio Ext. 2.5 Inch | 1.091.000,- |
WDC 500Gb WD Elements Portable USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 599.000,- |
WDC 500Gb WD Passport Elite Ext. 2.5 Inch | 815.000,- |
WDC 500Gb WD Passport Mac Edition (WDBAAB5000ACH-PESN) ext 2.5 Inch | 716.000,- |
WDC 500Gb WD Passport Mac Edition (WDBL1D5000ABK-PESN) | 716.000,- |
WDC 6 TB WD My Book Live Duo WDBVHT0060JCH-XXXX | 3.904.000,- |
WDC 6 TB WD Sentinel WDBLGT0060KBK-SESN | 9.590.000,- |
WDC 6TB WD My Book Studio Edition II (Usb,Firewire,eSATA) | 3.889.000,- |
WDC 750Gb WD Element Portable USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 788.000,- |
WDC 8 TB WD Sentinel WDBLGT0080KBK-SESN | 12.960.000,- |
WDC 8TB WD ShareSpace-Raid (Gigabit/USB) | 9.158.000,- |
WDC WD My Book Thunderbolt Duo 4 TB WDBUPB40JSL-SESN | 4.591.000,- |
WDC WD My Book Thunderbolt Duo 6 TB WDBUPB0060JSL-SESN | 5.495.000,- |
Hai, nama saya Noor Hasbil Hakim isi blog ini dari yahoo news, kaskus threads, or indoflyer archive, 9gag jadi kalu ada postingan tanpa mencantumkan sumber, cari dari keempat web tersebut. ITU DULU NGOEHEHE, sekarang saya kembali dengan sajian seluk beluk kehidupan saya, yang menurut saya sayang untuk dilupakan. Kisah dari mana? lihat di profil. Tidak membuat blog baru karena blog ini menyimpan masa lalu saya. UPDATE TIAP KAMIS
Rabu, 17 Oktober 2012
harga harddisk eksernal rakitan.com
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar